Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun TAMBAKSELO TIMUR 588 1844 888 956
1 RW 001 588 1844 888 956
1 RT 001 56 181 94 87
2 RT 014 48 156 70 86
3 RT 007 33 106 54 52
4 RT 010 49 153 62 91
5 RT 012 40 125 64 61
6 RT 004 45 137 60 77
7 RT 009 41 120 60 60
8 RT 011 40 125 66 59
9 RT 006 41 134 63 71
10 RT 005 46 145 73 72
11 RT 008 36 115 53 62
12 RT 002 41 119 59 60
13 RT 013 45 136 73 63
14 RT 003 27 92 37 55
2 Dusun TAMBAKSELO SELATAN 441 1351 652 699
1 RW 002 439 1346 651 695
1 RT 001 58 177 92 85
2 RT 010 21 73 37 36
3 RT 002 48 154 74 80
4 RT 007 68 196 101 95
5 RT 006 55 169 84 85
6 RT 008 30 101 43 58
7 RT 004 38 122 49 73
8 RT 009 40 115 49 66
9 RT 005 42 116 59 57
10 RT 003 39 123 63 60
2 RW 001 2 5 1 4
1 RT 014 1 1 0 1
2 RT 007 1 4 1 3
3 Dusun TAMBAKSELO BARAT 249 778 403 375
1 RW 005 1 2 1 1
1 RT 005 1 2 1 1
2 RW 003 245 768 399 369
1 RT 002 32 104 60 44
2 RT 004 67 215 114 101
3 RT 005 70 217 105 112
4 RT 001 43 152 79 73
5 RT 003 33 80 41 39
3 RW 001 1 1 0 1
1 RT 003 1 1 0 1
4 RW 002 2 7 3 4
1 RT 003 1 3 1 2
2 RT 001 1 4 2 2
4 Dusun PELANGGAREM 271 884 430 454
1 RW 004 271 884 430 454
1 RT 004 45 149 68 81
2 RT 005 54 183 93 90
3 RT 003 63 206 89 117
4 RT 002 52 153 76 77
5 RT 001 57 193 104 89
1549 4857 2373 2484

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next