Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 118 2,43%
4 10 s/d 14 Tahun 311 6,40%
5 15 s/d 19 Tahun 308 6,34%
6 20 s/d 24 Tahun 334 6,88%
7 25 s/d 29 Tahun 370 7,62%
8 30 s/d 34 Tahun 345 7,10%
9 35 s/d 39 Tahun 350 7,21%
10 40 s/d 44 Tahun 366 7,54%
11 45 s/d 49 Tahun 324 6,67%
12 50 s/d 54 Tahun 344 7,08%
13 55 s/d 59 Tahun 380 7,82%
14 60 s/d 64 Tahun 325 6,69%
15 65 s/d 69 Tahun 301 6,20%
16 70 s/d 74 Tahun 232 4,78%
17 Di atas 75 Tahun 448 9,22%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Tambakselo Barat RT 003 RW 003 Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
Desa : Pelang Lor
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 085258267305
Email : pelanglor77@gmail.com