Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 147 3,03%
4 10 s/d 14 Tahun 302 6,22%
5 15 s/d 19 Tahun 313 6,44%
6 20 s/d 24 Tahun 339 6,98%
7 25 s/d 29 Tahun 365 7,51%
8 30 s/d 34 Tahun 358 7,37%
9 35 s/d 39 Tahun 337 6,94%
10 40 s/d 44 Tahun 367 7,56%
11 45 s/d 49 Tahun 326 6,71%
12 50 s/d 54 Tahun 355 7,31%
13 55 s/d 59 Tahun 393 8,09%
14 60 s/d 64 Tahun 326 6,71%
15 65 s/d 69 Tahun 302 6,22%
16 70 s/d 74 Tahun 221 4,55%
17 Di atas 75 Tahun 405 8,34%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next