Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 159 3,27%
4 10 s/d 14 Tahun 304 6,26%
5 15 s/d 19 Tahun 308 6,34%
6 20 s/d 24 Tahun 357 7,35%
7 25 s/d 29 Tahun 357 7,35%
8 30 s/d 34 Tahun 359 7,39%
9 35 s/d 39 Tahun 329 6,77%
10 40 s/d 44 Tahun 378 7,78%
11 45 s/d 49 Tahun 319 6,57%
12 50 s/d 54 Tahun 361 7,43%
13 55 s/d 59 Tahun 387 7,97%
14 60 s/d 64 Tahun 326 6,71%
15 65 s/d 69 Tahun 293 6,03%
16 70 s/d 74 Tahun 228 4,69%
17 Di atas 75 Tahun 391 8,05%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Tambakselo Barat RT 003 RW 003 Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
Desa : Pelang Lor
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 085258267305
Email : pelanglor77@gmail.com