Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 131 2,70%
4 10 s/d 14 Tahun 306 6,30%
5 15 s/d 19 Tahun 311 6,40%
6 20 s/d 24 Tahun 340 7,00%
7 25 s/d 29 Tahun 365 7,51%
8 30 s/d 34 Tahun 349 7,19%
9 35 s/d 39 Tahun 347 7,14%
10 40 s/d 44 Tahun 368 7,58%
11 45 s/d 49 Tahun 320 6,59%
12 50 s/d 54 Tahun 348 7,16%
13 55 s/d 59 Tahun 377 7,76%
14 60 s/d 64 Tahun 324 6,67%
15 65 s/d 69 Tahun 294 6,05%
16 70 s/d 74 Tahun 233 4,80%
17 Di atas 75 Tahun 443 9,12%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Tambakselo Barat RT 003 RW 003 Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
Desa : Pelang Lor
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 085258267305
Email : pelanglor77@gmail.com