Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 54 1,11%
4 10 s/d 14 Tahun 304 6,26%
5 15 s/d 19 Tahun 318 6,55%
6 20 s/d 24 Tahun 328 6,75%
7 25 s/d 29 Tahun 365 7,51%
8 30 s/d 34 Tahun 345 7,10%
9 35 s/d 39 Tahun 362 7,45%
10 40 s/d 44 Tahun 358 7,37%
11 45 s/d 49 Tahun 335 6,90%
12 50 s/d 54 Tahun 328 6,75%
13 55 s/d 59 Tahun 385 7,93%
14 60 s/d 64 Tahun 348 7,16%
15 65 s/d 69 Tahun 295 6,07%
16 70 s/d 74 Tahun 257 5,29%
17 Di atas 75 Tahun 475 9,78%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Tambakselo Barat RT 003 RW 003 Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
Desa : Pelang Lor
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 085258267305
Email : pelanglor77@gmail.com