Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 112 2,31%
4 10 s/d 14 Tahun 312 6,42%
5 15 s/d 19 Tahun 310 6,38%
6 20 s/d 24 Tahun 334 6,88%
7 25 s/d 29 Tahun 363 7,47%
8 30 s/d 34 Tahun 351 7,23%
9 35 s/d 39 Tahun 352 7,25%
10 40 s/d 44 Tahun 362 7,45%
11 45 s/d 49 Tahun 326 6,71%
12 50 s/d 54 Tahun 345 7,10%
13 55 s/d 59 Tahun 379 7,80%
14 60 s/d 64 Tahun 325 6,69%
15 65 s/d 69 Tahun 303 6,24%
16 70 s/d 74 Tahun 231 4,76%
17 Di atas 75 Tahun 451 9,29%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Tambakselo Barat RT 003 RW 003 Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
Desa : Pelang Lor
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 085258267305
Email : pelanglor77@gmail.com