Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 170 3,50%
4 10 s/d 14 Tahun 304 6,26%
5 15 s/d 19 Tahun 306 6,30%
6 20 s/d 24 Tahun 358 7,37%
7 25 s/d 29 Tahun 354 7,29%
8 30 s/d 34 Tahun 369 7,60%
9 35 s/d 39 Tahun 322 6,63%
10 40 s/d 44 Tahun 377 7,76%
11 45 s/d 49 Tahun 316 6,51%
12 50 s/d 54 Tahun 374 7,70%
13 55 s/d 59 Tahun 376 7,74%
14 60 s/d 64 Tahun 324 6,67%
15 65 s/d 69 Tahun 291 5,99%
16 70 s/d 74 Tahun 229 4,71%
17 Di atas 75 Tahun 386 7,95%
JUMLAH 4857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4857 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next